Technik BMW 850
|
|



|
1996 BMW 850 Ci |
|
|
Motor |
|
| Hubraum | 5379 ccm |
| Zylinder | 12 |
| Kühlung | Wasser |
| Bauform | V-Motor |
| Motorlage | Frontlage |
| Taktung | 4 |
| Ventile | 2 |
| Bohrung x Hub | 85 x 79 |
| Treibstoffart | Benzin |
| Maximalleistung bei Drehzahl | 326 PS bei |
| Max. Drehmoment | 490 Nm bei 3900 1/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6.3 |
| Verdichtung | 10.0:1 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Bordspannung | 12 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
|
Getriebe |
|
| Getriebevariante | Automatik |
| Vorwärtsgänge | 5 |
| Rückwärtsgänge | 1 |
| Overdrive | nein |
| Antriebsvariante | Heckantrieb |
|
Fahrwerk |
|
| Vorderachse | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbein, Schraubenfedern |
| Hinterachse | Einzelradaufhängung, Schraubenfedern |
| Bremsen vorne | Scheiben |
| Bremsen hinten | Scheiben |
| Stabilisator, Vorderachse | Ja |
| Stabilisator, Hinterachse | Ja |
| Stoßdämpfer | |
|
Karosserie, Maße und Gewicht |
|
| Karosserie | Coupé |
| Länge | 4780 mm |
| Breite | 1855 mm |
| Höhe | 1340 mm |
| Leergewicht | 1955 kg |
| Radstand | 2684 mm |
| Spurbreite vorne | 1554 mm |
| Spurbreite hinten | 1562 mm |
| Modell |
Motor |
Hubraum | Zyl. |
Leistung |
Drehmoment | 0–100 km/h | Vmax km/h |
Bauzeit |
| 830i* | M60B30 | 2997 cm³ | 8 | 160 kW (218 PS) @ 5800 U/min | 296 Nm @ 4500 U/min | 7,8 s | 241 | 04/1992–12/1992 |
| 840i | M60B40 | 3982 cm³ | 8 | 210 kW (286 PS) @ 5.800 U/min | 400 Nm @ 4500 U/min | 7,0 s | 250 | 07/1993–02/1996 |
| 840Ci | M62B44 | 4398 cm³ | 8 | 210 kW (286 PS) @ 5700 U/min | 420 Nm @ 3900 U/min | 6,9 s | 250 | 01/1995–5/1999 |
| 850i | M70B50 | 4988 cm³ | 12 | 220 kW (300 PS) @ 5200 U/min | 450 Nm @ 4100 U/min | 6,8 s | 250 | 05/1989–12/1992 |
| 850Ci | M70B50 | 4988 cm³ | 12 | 220 kW (300 PS) @ 5200 U/min | 450 Nm @ 4100 U/min | 6,8 s | 250 | 01/1993–10/1994 |
| 850Ci | M73B54 | 5379 cm³ | 12 | 240 kW (326 PS) @ 5.000 U/min | 490 Nm @ 3900 U/min | 6,3 s | 250 | 02/1994–05/1999 |
| 850CSi | S70 B56 | 5576 cm³ | 12 | 280 kW (380 PS) bei 5.300 U/min | 550 Nm bei 4000 U/min | 6,0 s | 250 | 08/1992–11/1996 |
|
* 830i: Nur 18 Prototypen gebaut. |
||||||||
| Motor | Hubraum | Bohrung x Hub | Ventile/ Zylinder |
Leistung | Drehmoment | Verdichtung | Bauzeit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M73B54 | 5,4 l (5379 cm³) | 85,0 x 79,0 mm | 2 | 240 kW (326 PS) @ 5000 U/min | 490 Nm @ 3900 U/min |
10,0:1 |
1994 - 1998 | ||||||||||||||||
| M73TUB54 | 1998 - 2002 | ||||||||||||||||||||||
| Alpina | 6,0 l (5980 cm³) | 86,4 x 85,0 mm | 2 | 316 kW (430 PS) @ 5400 U/min | 600 Nm @ 4200 U/min |
10,25:1 |
1999 - 2002 | ||||||||||||||||
| Der BMW M73 ist ein V12-Ottomotor des
Automobilherstellers BMW und wurde 1994 vorgestellt. Er kam im BMW
7er, BMW 8er sowie im Rolls-Royce Silver Seraph zum Einsatz. Der Motorblock besteht aus einer Alusil-Legierung, die Zylinderköpfe mit obenliegenden Nockenwellen aus Aluminium. Während die meisten BMW-Motoren zu dieser Zeit auf Vierventiltechnik umgestellt wurden, blieb der M73 bei zwei Ventilen pro Zylinder. Ab Modelljahr 1999 erhielt der 750i erstmals einen elektrisch beheizten Katalysator und erfüllte fortan bei gleichzeitig unverändertem Leistungsvermögen die anspruchsvolle amerikanische LEV und EU3/D4 Gesetzgebung.
Als Motor des X5 Le Mans leistete der V12 über 700 PS und hatte ein Drehmoment von 720 Nm bei 5.000 U/min. Damit beschleunigte dieses Experimentalfahrzeug in 4,7 Sekunden auf Tempo 100 und erreichte eine Spitzengeschwindigkeit von 278 km/h. (Copyright >> Wikipedia, der freien Enzyklopädie)
|
|||||||||||||||||||||||
| Felgen-Reifen Informationen (klick) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||